어린이집 소개
Home
어린이집 소개
운영현황
운영현황
교직원 구성
| 총 교직원수 | 원장 | 담임 교사 |
야간연장 교사 |
하나돌봄 주말교사 |
비담임 교사 |
보조 교사 |
연장반 교사 |
행정 교사 |
보건 교사 |
취사원 | 미화원 | 시설 관리사 |
영양사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
학급 구성
| 구분 | 학급 | 정원 | 담임교사 | 교사 : 아동 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0세 반 | 씨앗반 | 6 | 3 | 1:2 | 아동비율개선 시범학급 |
| 새싹반 | 6 | 2 | 1:3 | ||
| 1세 반 | 이슬반 | 10 | 2 | 1:5 | 비담임교사 1인 추가 배정 보조교사 1인 추가 배정 |
| 샘물반 | 10 | 2 | |||
| 여울반 | 10 | 2 | |||
| 2세 반 | 풀잎반 | 14 | 2 | 1:7 | 비담임교사 1인 추가 배정 보조교사 1인 추가 배정 |
| 꽃잎반 | 14 | 2 | |||
| 햇살반 | 14 | 2 | |||
| 3세 반 | 잎새반 | 14-15 | 1 | 1:15 | 아동비율개선 시범학급 (학급별 보조교사 1인 추가 배정) |
| 소리반 | 14-15 | 1 | |||
| 산들반 | 14-15 | 1 | |||
| 4세 반 | 바다반 | 18~20 | 1 | 1:20 | 누리보조교사 배정 (학급별 1인 추가 배정) |
| 호수반 | 18~20 | 1 | |||
| 5세 반 | 하늘반 | 33~36 | 2 | 1:20 | 서초형 공유보조 교사 배정 |
| 야간연장반 (19:30~21:30) |
하나반 | 5 | 1 | 1:5 | |
| 주말반 (09:00~18:00) |
하나주말반 | 5 | 1 | 1:5 | 보조교사 1인 |
| 총정원 | 198 | 26 | |||